Tabela silników
| | | | | | | | |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid | DGEA |  | od 2020 | 1395 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | CZEA CZDA DJVA |  | od 2016 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | CZCA CZDB |  | od 2016 | 1395 cm3 | 125 [KM] | 92 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion | CZEA CZDA |  | 2016 - 2018 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | DPBE DACB |  | od 2018 | 1498 cm3 | 131 [KM] | 96 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | DADA DPCA DXDB |  | od 2018 | 1498 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | DGDB | olej napędowy | 2016 - 2020 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | DFGC | olej napędowy | 2016 - 2019 | 1968 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | DFGA DTSA DTSB | olej napędowy | od 2016 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | CYKC | olej napędowy | 2016 - 2020 | 1968 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | DTRC | olej napędowy | od 2020 | 1968 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | olej napędowy | 2016 - 2020 | 1968 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | CUAA | olej napędowy | 2016 - 2020 | 1968 cm3 | 240 [KM] | 176 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | DFGA DBGC DTSA DTSB | olej napędowy | 2016 - 2020 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | DTUA | olej napędowy | od 2020 | 1968 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CZPA |  | od 2016 | 1984 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | CHHB |  | od 2016 | 1984 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | DNPA |  | od 2021 | 1984 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | DKZA DNNA |  | od 2018 | 1984 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | DKTA |  | 2018 - 2020 | 1984 cm3 | 230 [KM] | 169 [kW] |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion | DNFG DSFE |  | od 2020 | 1984 cm3 | 320 [KM] | 235 [kW] |
1 |